Герб

Администрация
Доможировского сельского поселения
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области

Статистика

Список  населенных пунктов, находящихся на территории
Доможировского сельского поселения, хозяйств и наличного населения в них на 01.01.2021 г.
№ п/п Наименование населенного пункта Количество хозяйств Постоянно зарегистрированные численность в летнее время
1. д.Александровщина 4 4 4
2. д.Антомоново 4 8 3
3. д.Барково 22 37 12
4. д.Вахнова Кара 112 268 10
5. д.Выползово 4 7 3
6. д.Георгиевская 2 3 0
7. д.Горка (Дом) 1 2 0
8. д.Горка 2 3 6
9. д.Горловщина 20 54 8
10. д.Доможирово 66 145 20
11. д. Карлуха 1 1 3
12. д.Кирьяновщина 2 10 2
13. д.Коростелево 4 10 5
14. д.Кургино 6 10 6
15. д.Мошкино 161 424 25
16. д.Нижняя Шоткуса 18 48 6
17. д.Новинка 5 5 5
18. д.Овсянниковщина 1 1 0
19. д.Околок 4 7 4
20. д.Оятский участок 6 23 8
21. п.ст.Оять 29 58 10
22. д.Полденцы 2 2 0
23. д.Пономарево 8 23 7
24. д.Посад 2 9 3
25. п.Рассвет 338 857 35
26. д.Рекиничи 10 16 11
27. д.Рогачово 2 2 3
28. д.Сластницыно 6 10 2
29 д.Турыгино 5 11 4
30 д.Фомино 4 6 3
31 д. Хвалевщина 0 0 2
32 д.Чашковичи 5 14 8
33 д.Чегла 31 58 17
34 д.Шишниковщина 0 0 3
35 д.Яровщина 7 24 5
36 бнп Якшино 1 4 4
ИТОГО: 895 2164 247
Глава Администрации Доможировского сельского поселения  М.К.Боричев